目次
海外FXのレバレッジが高い業者おすすめランキング
最大レバレッジ3000倍、無制限

| 業者名 | Exness | TradersTrust | FBS |
|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 無制限 | 3,000倍 | 3,000倍 |
| ゴールド(XAU) | 無制限 | 3,000倍 | 333倍 |
| 仮想通貨 | 400倍 | 5倍 | 5倍 |
| 安全性・信頼性 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
| ポジション制限 | 無制限 | 350ポジション | 200ポジション |
| ロスカット水準 | 0% | 20% | 20% |
| 口座開設ボーナス | ー | 20,000円 | 100ドル |
| 入金ボーナス | ー | 100% | 100% |
最大レバレッジ2,000倍、1,111倍

| 業者名 | HFM(HotForex) | LAND-FX | FXTRADING | BigBoss |
|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 2,000倍 | 2,000倍 | 2,000倍 | 1,111倍 |
| ゴールド(XAU) | 2,000倍 | 200倍 | 100倍 | 1,111倍 |
| 仮想通貨 | 5倍~50倍 | なし | 5倍 | 50倍 |
| 安全性・信頼性 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
| ポジション制限 | 500ポジション | 100ポジション | 200ポジション | なし |
| ロスカット水準 | 20% | 0% | 20% | 20% |
| 口座開設ボーナス | 13,000円 | なし | なし | 5,000円 |
| 入金ボーナス | 60% | なし | 100% | 100% |
最大レバレッジ1000倍
| 業者名 | IS6FX | XMTrading | FXGT | IronFX | MiltonMarkets |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
| ゴールド(XAU) | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 500倍 | 1,000倍 |
| 仮想通貨 | 1,000倍 | 250倍 | 1,000倍 | 200倍 | 200倍 |
| 安全性・信頼性 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
| ポジション制限 | 30ポジション | 200ポジション | 500ポジション | 200ポジション | 無制限 |
| ロスカット水準 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 口座開設ボーナス | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | なし | 5,000円 |
| 入金ボーナス | 100% | 100% | 100% | 40% | 25% |
レバレッジとは何?
レバレッジとは、少ない資金(証拠金)で大きな金額を動かすことができる「てこの原理」のことです。
例えば、元手が10万円の場合、レバレッジ100倍の口座であれば、10万円×100倍の1,000万円の取引が可能になります。レバレッジは大きなリターンを期待できる反面、大きな損失を被るリスクもあることを理解しておきましょう。
国内FX会社と海外FX会社のレバレッジの違い
| FX業者 | 国内FX業者 | 海外FX業者 |
|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 25倍 | 無制限あり |
| レバレッジ制限 | ない | あり |
| ゼロカットシステム | なし(※追証あり) | あり(※追証なし) |
国内FX業者と海外FX業者のレバレッジの違い
国内FX業者と海外FX業者のレバレッジの違いは、主に「最大レバレッジ」「レバレッジの上限」「ゼロカット制度」の3つです。
国内FX業者は日本の法律で規制されており、最大レバレッジは25倍までしかありません。また、相場の急変によりトレーダーの残高がマイナスになった場合、そのマイナス分を支払わなければならず、金額によっては負債を抱えるリスクもあります。
一方で、海外のFXブローカーは日本の金融庁の規制を受けておらず、最大レバレッジが1,000倍、3,000倍、あるいは無制限というブローカーもあります。
また、海外ブローカーはマイナス残高を補填する「ゼロカット制度」を導入しているため、入金額以上の損失が発生するリスクはありません。
高レバレッジは危険と思われがちですが、海外FXブローカーのゼロカット制度により、最大損失が入金額までに抑えられるのは大きなメリットです。

